> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://ajuda.pandazap.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Crie Conversas de Chatbot com o Chat Flow do PanÐá Zap

> Use o construtor visual (sem código) de Fluxo de Conversa do PanÐá Zap para criar árvores de conversa automatizadas, coletar dados e direcionar clientes ao agente certo.

O Fluxo de Conversa é o construtor visual de chatbot do PanÐá Zap, com arrastar e soltar. Você posiciona blocos em uma tela e os conecta com setas para definir exatamente como a conversa se desenrola — sem precisar programar. Todo fluxo começa com três nós fixos que não podem ser removidos: **Início** (o gatilho), **Configurações** (configuração global do fluxo) e **Boas-vindas** (a primeira mensagem que um contato recebe).

## Categorias de Blocos

Todos os blocos estão disponíveis no painel esquerdo. Arraste qualquer bloco para a tela e clique nele para configurar suas interações.

### Mensagens

| Bloco                | O que faz                                                                                                                                                                                                             |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Mensagem**         | Envia uma mensagem de texto. Suporta variáveis de template: `{{name}}`, `{{greeting}}`, `{{protocol}}`, `{{email}}`, `{{phoneNumber}}`, `{{kanban}}`, `{{user}}`, `{{firstName}}`, `{{lastName}}`, `{{businessName}}` |
| **Mídia**            | Envia uma imagem, vídeo, arquivo de áudio, PDF ou documento                                                                                                                                                           |
| **Botões**           | Apresenta até 3 botões de resposta rápida *(apenas Baileys, WABA, UazAPI)*                                                                                                                                            |
| **Lista**            | Exibe um menu com múltiplas opções organizado em seções *(apenas Baileys, WABA, UazAPI)*                                                                                                                              |
| **Template (HSM)**   | Envia um template de mensagem WABA pré-aprovado                                                                                                                                                                       |
| **Contato (vCard)**  | Compartilha um cartão de contato                                                                                                                                                                                      |
| **Localização**      | Envia um marcador de mapa                                                                                                                                                                                             |
| **Figurinha**        | Envia uma figurinha                                                                                                                                                                                                   |
| **Botão PIX**        | Envia um botão interativo de pagamento PIX                                                                                                                                                                            |
| **Videoconferência** | Envia um link de videoconferência                                                                                                                                                                                     |

### Roteamento

| Bloco                | O que faz                                                        |
| -------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **Transferir**       | Envia o ticket para uma fila, um agente específico, ou o encerra |
| **Subfluxo**         | Passa a execução para outro Fluxo de Conversa                    |
| **Atraso**           | Pausa o fluxo por N segundos antes de continuar                  |
| **Bloquear Chatbot** | Impede que o bot continue respondendo a este contato             |

### Integrações

| Bloco                | O que faz                                                                                       |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ChatGPT**          | Direciona a conversa por um modelo da OpenAI                                                    |
| **Typebot**          | Passa a execução para um fluxo do Typebot                                                       |
| **n8n**              | Dispara um workflow no n8n                                                                      |
| **Webhook**          | Dispara uma requisição HTTP GET simples                                                         |
| **Webhook Avançado** | Requisição HTTP completa com cabeçalhos, corpo e configurações de nova tentativa personalizados |
| **SMS**              | Envia um SMS pelo seu provedor de SMS configurado                                               |
| **VAPI**             | Dispara uma chamada de voz via VAPI                                                             |

<Warning>
  Os blocos de integração (**ChatGPT**, **Typebot**, **n8n**, **Webhook**, **Webhook Avançado**, **SMS**, **VAPI**) devem sempre ser a **última** interação em uma etapa. Se qualquer outro bloco for executado depois deles na mesma etapa, ambos podem disparar simultaneamente e o contato recebe mensagens duplicadas.
</Warning>

### CRM e Ações

| Bloco                | O que faz                                           |
| -------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Tag**              | Aplica uma tag ao contato                           |
| **Kanban**           | Move o contato para um estágio específico do kanban |
| **Oportunidade**     | Cria uma oportunidade de venda vinculada ao contato |
| **Notas**            | Adiciona uma nota interna ao ticket                 |
| **Agendamento**      | Reserva um compromisso                              |
| **Consultar Agenda** | Verifica disponibilidade na sua agenda              |
| **Google Calendar**  | Cria um evento no Google Calendar                   |

## Conexões

Para conectar dois blocos, arraste da **borda direita** de um bloco até a borda esquerda de outro. Cada conexão tem um tipo que controla quando o fluxo avança:

| Tipo de conexão                | Quando o fluxo avança                                                                            |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Padrão** (qualquer resposta) | Assim que o cliente envia qualquer mensagem                                                      |
| **⚡ Automático** (sem espera)  | Imediatamente, sem aguardar resposta                                                             |
| **Por palavras-chave**         | Apenas quando a resposta do cliente contém uma das palavras configuradas (separadas por vírgula) |

## Variáveis

Capture a resposta de um cliente e armazene-a como uma variável nomeada (por exemplo, `nome_cliente`). Referencie-a em qualquer ponto posterior do fluxo usando a sintaxe de chaves duplas: `{{nome_cliente}}`.

## Nó de Configurações do Fluxo

Clique no nó **Configurações** para definir o comportamento global de todo o fluxo:

| Configuração                           | Descrição                                                                           |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| **Mensagem de boas-vindas**            | Enviada quando o bot transfere o ticket para uma fila                               |
| **Mensagem de opção inválida**         | Mensagem de reserva quando a resposta do cliente não corresponde a nenhuma condição |
| **Palavra-chave de ativação**          | O cliente digita essa palavra para reiniciar o fluxo (por exemplo, `menu`)          |
| **Tempo limite de inatividade**        | Aguarda N minutos e então direciona para uma fila, agente, ou encerra o ticket      |
| **Mensagem de aviso de inatividade**   | Enviada ao cliente antes que o tempo limite seja atingido                           |
| **Mensagem de encerramento**           | Enviada quando o ticket é encerrado por inatividade                                 |
| **Máximo de tentativas inválidas**     | Número de respostas não reconhecidas antes de executar uma ação                     |
| **Distribuição automática de tickets** | **Nenhuma**, **Aleatória**, **Balanceada** ou **Sequencial**                        |
| **Palavras-chave de encerramento**     | O cliente digita essa palavra → o bot encerra o ticket                              |
| **Mensagem de despedida**              | Enviada quando o ticket é encerrado por uma palavra-chave de encerramento           |

<Tip>
  Use a **palavra-chave de ativação** (por exemplo, `menu` ou `reiniciar`) para dar aos clientes uma saída confiável de volta ao início do fluxo a qualquer momento da conversa.
</Tip>

## Criar um Fluxo de Conversa

<Steps>
  <Step title="Abra o Fluxo de Conversa">
    Vá em **Automação → Fluxo de Conversa** e clique em **+ Novo Fluxo**.
  </Step>

  <Step title="Configure os detalhes do fluxo">
    Informe um nome, número de teste, status e quaisquer filtros de público, depois salve.
  </Step>

  <Step title="Monte a tela">
    Arraste blocos do painel esquerdo para a tela. Clique em cada bloco para adicionar e ordenar suas interações de cima para baixo.
  </Step>

  <Step title="Conecte os blocos">
    Desenhe setas entre os blocos arrastando da borda direita de um bloco até o próximo. Escolha o tipo de conexão (Padrão, Automático ou Por palavras-chave) para cada seta.
  </Step>

  <Step title="Configure o nó de Configurações">
    Clique no nó **Configurações** e preencha as opções globais de comportamento (tempo limite de inatividade, palavras-chave de encerramento, modo de distribuição etc.).
  </Step>

  <Step title="Vincule o fluxo a um canal">
    Vá em **Administração → Canais**, edite o canal desejado, encontre o campo **Fluxo de Conversa**, selecione este fluxo e salve.
  </Step>

  <Step title="Ative o fluxo">
    Volte para **Automação → Fluxo de Conversa** e defina o status do fluxo como **Ativo**.
  </Step>
</Steps>

## Regras Importantes a Ter em Mente

<Warning>
  **Transferir não interrompe o bot.** O bloco Transferir move o ticket para uma fila ou agente, mas o bot continua ouvindo e respondendo. Sempre adicione um bloco **Bloquear Chatbot** imediatamente após um bloco Transferir, ou o bot pode continuar respondendo depois que o agente humano assumir.
</Warning>
